Category Archives: Uncategorized

22.Beogradski triatlon – SATNICA

9:30 otvaranje RACE centra
10:00 dolazak timova i zvaničnika
10:00 – 11:30 podizanje startnih paketa i placanje startnina

Mini triatlon – Početnici
12:00 – 12:35 ChekIN
12:35 zagrevanje
12:50 Line up
13:00 Start Početnici
13:40 – 13:50 Chek out
16:45 Proglašenja
17:10 Kasni chek out

Super kid triatlon – Mlade nade
12:20 – 12:45 ChekIN
12:50 zagrevanje
13:05 Line up
13:15 Start Mlade nade
13:40 – 13:50 Chek out
16:50 Proglašenja
17:10 Kasni chek out
Super Sprint – Nade i rekretivke/ci 16+
12:20 – 12:45 ChekIN
12:50 zagrevanje
13:05 Line up
13:15 Start Nade i rekretivke/ci 16+
13:40 – 13:50 Chek out
16:55 Proglašenja
17:10 Kasni chek out
SPRINT triatlon – Juniorke/i, Elit, Age group
13:55 – 14:10 ChekIN
14:05 Zagrevanje
14:20 Line up
14:30 Start SPRINT triatlon
17:00 Proglašenja
17:10 Chek out
17:30 Vremenski limit trke

22.Beogradski TRIATLON 2016.

22 BGD sprint triatlon 2016 fb naslovna

1. Mesto odrzavanja / Venue
Jezero Ade Ciganlje – plaza: Taložnik, biciklisticka staza, Beograd, Srbija

2. Datum i vreme odrzavanja takmicenja / DATE AND TIME OF THE EVENT
Nedelja, 25.09.2016. Sunday
13:00 – Mini triatlon (1+1+1): 50m plivanja, 2km bicikla i 0,5km trčanja;
13:15 – Kids triatlon (2+2+2): 0.2km plivanja, 5km bicikla i 1km trčanja;
13:15 – Super sprint (4+3+5): 0.4km plivanja, 10km bicikla i 2.5km trčanja;
14:30 – SPRINT triatlon(2+6+7): 0.75km plivanja, 20km bicikla i 5km trčanja.

3. Organizator / ORGANIZER
Triatlon Savez Beograda, TK Mihajlo Pupin, 3A4U.

4. Pokrovitelji
Ministarstvo Sporta – Srpska Triatlon Unija
Skupstina grada Beograda – Sekretarijat za Sport grada Beograda

5. Registracija / REGISTRATION:
Prijava za trku 22.Beogradski triatlon 2016
Prijave se primaju zakljucno sa 21.09.2016. do 20:00 sati ili dok se ne prijavi 150 takmičara/ki.
Prijava je potpuna tek od datuma uplate startnine.

6. Startnina / ENTRY FEES 2014
Cena za kategorije: mlade nade – 300 din, nade – 500 din, junior/ke – 1000 din,
Za navedene kategorije, članovi Beogradsih klubova imaju 50 % popusta.
Cena za kategorije: elit, AG, rekreativac – 1500 din Uplatu mozete izvrsiti na racun:
Alpha Banka
boj racuna: 180-1021210012396-13
primalac: TSB, Ariljska 2, Beograd
svrha: startnina

7. Kategorije takmičara / COMPETITION CATEGORIES

1. Početnici – rođeni 2005. g. i mlađi, dečaci i devojčice;
2. Mlade nade – rođeni 2003.g. i 2004.g., devojčice i dečaci;
3. Nade – rođeni 2001.g. i 2002.g., devojčice i dečaci;
4. Rekreativac 16+ (super sprint)
5. Juniori – rođeni 1998. do 2000.g., žene i muškarci;
6. Elit, (rođeni 2000. g. i stariji), žene i muškarci;
7. AG1 18-30, žene i muškarci.
8. AG2 31-40, žene i muškarci;
9. AG3 41-50, žene i muškarci;
10. AG4 51+, žene i muškarci.

8. Osiguranje, odgovornost i zdravlje / INSURANCE, LIABILITY AND HEALTH
Svaki takmičar učestvuje na takmičenju na svoj vlastitu odgovornost. Za maloletna lica je potrebna roditeljska/starteljska saglasnost u slučaju da nisu registrovani članovi triatlon kluba. Lekarska pomoć će biti dostupna uz stazu i u ciljnoj ravnini.

9. Trasa trke / COURSE LINE
Pliva se u jezerskoj vodi, očekivana temperatura 18-22 stepeni. Zona izmene je 50 m od obale. Biciklistički segment je na ravnom asfaltnom putu sa mrtvim okretima. Širina puta oko 6,5 m za oba smera, dozvoljen draft. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije. Trkački segment je na ravnom asfaltnom putu. Broj krugova je u zavisnosti od kategorije.
– Mini triatlon POČETNICI: 50m plivanja (1 krug), 2km bicikla (1 krug) i 0,5m trčanja (1 krug);
– Kids triatlon: 0.2km plivanja(2 kruga), 5km bicikla(2 kruga) i 1km trčanja(2 kruga);
– Super sprint: 0.4km plivanja(4 kruga), 10km bicikla (3 kruga) i 2.5km trčanja (5 krugova);
– SPRINT triatlon: 0.75km plivanja(2 kruga), 20km bicikla (6 krugova) i 5km trčanja (7 krugova).
22 Bgd SPRINT triatlon 016 mapa

10. Nagrade / AWARDS
Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Pobednici u Juniorskom startu dobijaju pehar. Moguće robne nagrade.

11. Dodeljivanje nagrada / AWARD CEREMONY
Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju. Vreme dodele nagrada biće naknadno definisano.

12. Osnovna pravila i uslovi / GENERAL RULES AND CONDITIONS
Takmičenje se odrzava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane ITU/ETU/STU.
Žalbe se prihvataju samo u pisanom obliku uz kotizaciju od 50 E. U slucaju da je žalba osnovana, kotizacija se vraća. Komisija za žalbe: Glavni sudija trke, Direktor trke, STU predstavnik.

Pratite nas na / follow us on : www.triazavas.rs
www.facebook.com/pages/Beogradski-Triatlon
www.triatlon.org.rs/

8.Beogradski akvatlon Prvenstvo Beograda, STU kup za mladje kategorije

REZULTATI

Juniorke
73 Slavica Božić ž 1999 Junior/ka TK ATP Valjevo 0:15:00 0:25:57 0:40:57
76 Sonja Lazić ž 1999 Junior/ka TK ATP Valjevo DNS
81 Jana Pažin Ž 1999 Junior/ka Tk4Me DNS
82 Iva Pažin Ž 2000 Junior/ka Tk4Me DNS
Juniori
71 Nikola Medan M 2000 Junior/ka TK Mihajlo Pupin 0:13:00 0:21:13 0:34:13
77 Lazar Dedić m 2000 Junior/ka TK Sprint 0:13:36 0:22:47 0:36:23
78 Aleksa Karlaš M 1999 Junior/ka TK Tamiš 0:17:00 0:22:20 0:39:20
80 Luka Golubović m 2000 Junior/ka PK Srem.Mitrovica 0:15:10 0:26:06 0:41:16
79 Zoran Bukorac m 2000 Junior/ka PK Srem.Mitrovica 0:14:56 0:26:23 0:41:19
74 Filip Puce m 1999 Junior/ka TK ATP Valjevo 0:14:20 0:34:36 0:48:56
75 Danilo Rajević m 1999 Junior/ka TK ATP Valjevo 0:18:20 0:35:10 0:53:30
72 Andrija Krivokapic M 1997 Junior/ka TK Olimpija DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200
Rekreativci
90 Vladimir Danko M 1996 Rekrea. TK”Dynamic” 0:14:10 0:20:30 0:34:40
91 Rastko Radosavljević M 1997 Rekrea. TK Tamiš 0:15:33 0:23:27 0:39:00
83 Nikola Zelenović M 1993 Rekrea. kadet-VA 0:15:40 0:25:37 0:41:17
92 Dušan Lukić M 1972 Rekrea. TK Tamiš 0:17:20 0:24:23 0:41:43
84 Sava Bogatinović M 1996 Rekrea. kadet-VA 0:17:10 0:32:12 0:49:22
85 Miloš Milošević M 1996 Rekrea. kadet-VA 0:16:50 0:32:33 0:49:23
88 Nedeljko Sobot M 1976 Rekrea. individualac 0:00:00 0:57:20 0:57:20
86 Ivan Karić M 1993 Rekrea. kadet-VA DNS
87 Borislav Drčelić M 1946 Rekrea. TK”Dynamic” DNS
89 Milenko Janicijevic M 1992 Rekrea. TK Olimpija DNS
93 Biljana Pažin Ž 1969 Rekrea. Tk4Me DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200
Nade Ž
100 Aleksija Kocić Ž 2002 nade TK Tamiš 0:06:38 0:11:22 0:18:00
101 Anja Davidović Ž 2001 nade TK Tamiš 0:08:01 0:11:22 0:19:23
94 Anđelka Božić ž 2001 nade TK ATP Valjevo 0:08:10 0:11:39 0:19:49
Nade M
97 Vanja Isevski M 2001 nade TK Tamiš 0:06:36 0:10:36 0:17:12
102 Marko Glišić M 2002 nade TK Tamiš 0:06:37 0:10:37 0:17:14
95 Aleksa Dragojlović m 2002 nade TK ATP Valjevo 0:07:16 0:10:17 0:17:33
96 Uroš Ivetić m 2002 nade TK Sprint 0:07:15 0:11:14 0:18:29
98 Aleksa Martinčević M 2002 nade TK Tamiš 0:08:00 0:11:33 0:19:33
103 Miloš Petrović M 2002 nade TK Tamiš 0:06:12 0:14:52 0:21:04
99 Novak Breti M 2002 nade TK Tamiš 0:09:00 0:12:22 0:21:22
104 Teodor Bajevic Stankovic M 2002 nade Tk4Me 0:11:49 0:13:28 0:25:17
105 Pavkovic Filip M 2002 nade Tk4Me 0:14:11 0:12:25 0:26:36
TRIBgd hd 2016 fb 200
Mlade nade Ž
121 Lana Gavrilović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica 0:03:03 0:03:42 0:06:45
125 Valentina Vuković ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica 0:03:33 0:03:29 0:07:02
123 Miona Bošković ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica 0:03:32 0:03:33 0:07:05
120 Srna Markovic Ž 2004 mlade nade TK Tamiš 0:03:50 0:04:06 0:07:56
113 Aleksandra Jevtić Ž 2004 mlade nade TK Tamiš 0:04:30 0:04:23 0:08:53
115 Jovana Hranueli Ž 2003 mlade nade TK Tamiš 0:05:20 0:03:42 0:09:02
126 Anja Vitasović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica 0:05:05 0:04:11 0:09:16
112 Ljubica Ružić Ž 2004 mlade nade TK Tamiš 0:05:07 0:04:45 0:09:52
118 Iva Racić Ž 2003 mlade nade TK Tamiš 0:05:27 0:05:46 0:11:13
107 Nataša Kosanović ž 2004 mlade nade TK Sprint 0:05:35 0:06:17 0:11:52
109 Maša Josipović Ž 2004 mlade nade TK Tamiš DNS
122 Anja Nikitović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica DNS
128 Kristina Uzelac ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica DNS
Mlade nade M
106 David Mijalov M 2003 mlade nade ANA-DA 0:03:05 0:03:24 0:06:29
117 Ognjen Perišić M 2003 mlade nade TK Tamiš 0:04:06 0:03:21 0:07:27
169 Dusan Pavlovic m 2003 mlade nade KES Kragujevac 0:04:00 0:03:34 0:07:34
108 Stefan Ivetić m 2004 mlade nade TK Sprint 0:03:31 0:04:12 0:07:43
119 Marko Babić M 2004 mlade nade TK Tamiš 0:04:07 0:03:58 0:08:05
116 Žarko Konatar M 2003 mlade nade TK Tamiš 0:04:21 0:04:24 0:08:45
110 Aleksa Nikolić M 2004 mlade nade TK Tamiš 0:04:44 0:04:08 0:08:52
124 Ivan Roman m 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica 0:04:20 0:04:48 0:09:08
170 Milan Vukajlovic m 2003 mlade nade KES Kragujevac 0:05:06 0:04:16 0:09:22
111 Luka Gligorić M 2004 mlade nade TK Tamiš 0:04:52 0:04:31 0:09:23
129 Zivotic Aleksandar M 2003 mlade nade Tk4Me 0:00:00 DNF
114 Djordje Racić M 2004 mlade nade TK Tamiš DNS
127 Ognjen Ćulibrk m 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica DNS
130 Boris Pažin M 2003 mlade nade Tk4Me DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200
Početnici Ž
153 Ana Popov ž 2005 početnici PK Srem.Mitrovica 0:04:45
167 Iva Pavlovic Ž 2005 Početnici KES Kragujevac 0:04:50
156 Đukić Andrea Ž 2005 Početnici SK Sporticus 0:05:03
136 Irena Ilić ž 2005 početnici TK ATP Valjevo 0:05:06
161 Tomić Doroteja Ž 2005 Početnici SK Sporticus 0:05:33
166 Jana Velimirović Ž 2005 Početnici SK Sporticus 0:06:39
158 Gračanin Renata Ž 2006 Početnici SK Sporticus 0:06:40
138 Julija Teovanović ž 2005 početnici TK ATP Valjevo 0:06:52
147 Ana Kostić Ž 2007 početnici TK Tamiš 0:06:52
155 Crnoglavac Vera Ž 2007 Početnici SK Sporticus 0:06:52
146 Hana Gaćeša Ž 2005 početnici TK Tamiš 0:06:54
152 Sara Gavrilović ž 2006 početnici PK Srem.Mitrovica 0:06:59
134 Lea Ivanovic Ž 2006 početnici TK Olimpija DNS
135 Iva Mladenovic Ž 2009 početnici TK Zajecar DNS
139 Sara Mutić ž 2005 početnici TK ATP Valjevo DNS
131 Ivana Petrović Ž 2007 početnici TK Rival DNS
133 Marija Djurdjević Ž 2005 početnici TK Olimpija DNS
Početnici M
142 Bogdan Jelača M 2005 početnici TK Tamiš 0:04:49
150 Aleksandar Popov M 1999 početnici TK Tamiš 0:05:19
151 Vojin Davidović m 2005 početnici TK Tamiš 0:05:20
149 Luka Djondović M 2005 početnici TK Tamiš 0:05:30
168 Oskar Kjellgren m 2005 Početnici Team Kjellgren 0:05:40
137 Borisav Đurić m 2005 početnici TK ATP Valjevo 0:05:50
144 Marko Gligorić M 2005 početnici TK Tamiš 0:06:49
140 Aleksa Kežić M 2006 početnici TK Tamiš 0:06:50
141 Stefan Jelača M 2007 početnici TK Tamiš 0:06:50
143 Ozren Perišić M 2006 početnici TK Tamiš 0:06:50
132 Relja Djuric M 2008 početnici PK “Ušće” 0:06:51
164 Andrej Brkić M 2007 Početnici SK Sporticus 0:06:53
145 Mihajlo Ružić M 2005 početnici TK Tamiš 0:06:54
160 Šerbedžija Viktor M 2005 Početnici SK Sporticus 0:06:54
154 Vuk Nikitović m 2005 početnici PK Srem.Mitrovica 0:06:55
159 Kovačević Mateja M 2007 Početnici SK Sporticus 0:06:55
148 Dušan Zarić M 2006 početnici TK Tamiš 0:07:20
163 Aleksa Brkić M 2009 Početnici SK Sporticus 0:07:22
165 Vukašin Maraš M 2006 Početnici SK Sporticus 0:07:53
157 Đurković Andrija M 2008 Početnici SK Sporticus 0:07:59
162 Filip Milivojević m 2007 početnici TK BOR DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200

3.TRI Bgd half distance 2016.

REZULTATI:

Žene
2 Ksenija Bubnjević 1981 Ž V4 35-39 god. TK”Tamiš” 0:35:40 0:02:42 3:11:39 0:01:31 1:44:47 5:36:19
3 Angelina Drljača-Chandler 1978 Ž V4 35-39 god. Individual 0:42:45 0:02:50 3:01:00 0:02:01 2:00:22 5:48:58
4 Vera Velimirovic 1966 Ž V7 50-54 god. Athlete 0:54:00 0:07:57 3:35:03 0:00:31 2:09:21 6:46:52
1 Aneta Arifi 1985 Ž V3 30-34 god. Tk Olimpija Bor DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200
Muškarci
32 Danilo Jovanović 1997 M V1 18-24 god. TK Tamis Pancevo 0:29:21 0:01:41 2:20:55 0:00:40 1:26:55 4:19:32
31 Jernej Ivanovič 1991 M V2 25-29 god. Triatlon klub Maribor 0:29:24 0:02:00 2:20:13 0:00:58 1:27:27 4:20:02
20 Bojan Karanović 1993 M V1 18-24 god. TK “Dynamic” 0:26:35 0:01:40 2:27:57 0:00:46 1:33:26 4:30:24
22 Nemanja Korać 1983 M V3 30-34 god. TEAM TRIATHLON 0:28:14 0:01:42 2:26:21 0:00:40 1:40:36 4:37:33
12 Marjan Lukić 1975 M V5 40-44 god. TK Tamiš 0:29:20 0:01:50 2:35:11 0:01:33 1:33:12 4:41:06
42 Vladimir Sremčević 1979 M V4 35-39 god. 3athlete 0:33:48 0:01:48 2:27:42 0:01:22 1:43:34 4:48:14
47 Marko Pavlović 1977 M V4 35-39 god. Ekstremnih sportova 0:35:20 0:01:52 2:33:47 0:01:05 1:38:09 4:50:13
18 Vladimir Riling 1984 M V3 30-34 god. TK 3athlete 0:37:43 0:02:18 2:33:56 0:01:28 1:36:14 4:51:39
48 Zoran Bradić 1969 M V6 45-49 god. 3Athlete 0:33:26 0:01:49 2:34:07 0:00:48 1:44:39 4:54:49
19 Nebojsa Oprijan 1979 M V4 35-39 god. dynamik 0:31:21 0:02:32 2:45:39 0:01:16 1:44:52 5:05:40
38 Ivan Bon 1977 M V4 35-39 god. 3Athlete 0:35:06 0:04:11 2:34:37 0:02:30 1:50:23 5:06:47
9 Marko Mitrović 1978 M V4 35-39 god. 3athlete 0:37:42 0:02:31 2:36:14 0:01:29 1:54:24 5:12:20
21 Stanimir Stojiljkovic 1963 M V7 50-54 god. T.K. Spartak 0:34:20 0:03:05 2:48:57 0:01:24 1:48:34 5:16:20
15 Bogdan Mihajlov 1974 M V5 40-44 god. UDRUŽENJE TRIATLONACA BEGEJ 0:38:10 0:02:22 2:40:05 0:05:50 1:52:30 5:18:57
56 Zoran Bozinov 1970 M V6 45-49 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:39:06 0:02:50 2:38:31 0:01:09 1:59:56 5:21:32
33 Darko Savić 1975 M V5 40-44 god. Team Triathlon 0:31:14 0:02:05 2:45:19 0:02:18 2:01:09 5:22:05
61 Miloš Simić 1984 M V3 30-34 god. TK Bor 0:36:50 0:03:04 2:47:59 0:02:20 1:52:34 5:22:47
41 Zeljko Ivković 1979 M V4 35-39 god. TK SPRINT 0:34:14 0:02:30 2:53:35 0:01:53 1:52:52 5:25:04
39 Marko Panajotović 1982 M V3 30-34 god. 3Athlete 0:41:35 0:04:36 2:33:55 0:02:05 2:03:22 5:25:33
5 Mihailo Zivković 1977 M V4 35-39 god. Team Triathlon 0:39:41 0:03:52 2:49:47 0:03:17 1:49:19 5:25:56
51 Stefan Živanović Pokrajčić 1986 M V3 30-34 god. Triogy Racing Team 0:33:12 0:03:42 2:52:34 0:02:18 1:55:13 5:26:59
14 Marjan But 1981 M V4 35-39 god. Udruženje triatlonaca “Begej” 0:39:08 0:02:17 2:42:15 0:02:16 2:04:41 5:30:37
6 Aleksandar Gavrilović 1970 M V6 45-49 god. PK Sremska Mitrovica 0:33:45 0:01:59 2:54:59 0:03:07 1:57:38 5:31:28
59 Aleksandar Arsic 1964 M V7 50-54 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:39:09 0:05:24 2:55:02 0:02:52 1:51:07 5:33:34
34 Vladimir Cvejić 1979 M V4 35-39 god. TK”Dynamic” 0:32:02 0:02:28 2:57:44 0:01:31 2:01:54 5:35:39
64 Darko Lukić 1973 M V5 40-44 god. 0:42:24 0:05:50 2:49:23 0:02:15 1:56:58 5:36:50
25 Djerdj Teleki 1963 M V7 50-54 god. ARK TRON Palić 0:43:06 0:04:21 2:53:23 0:01:09 1:57:07 5:39:06
53 Dragisa Mladenovic 1966 M V6 45-49 god. TK Zajecar 0:37:03 0:03:01 2:39:24 0:01:48 2:21:46 5:43:02
28 Igor Sokolovski 1973 M V5 40-44 god. individual 0:45:20 0:04:24 2:57:57 0:01:37 1:56:33 5:45:51
30 Milutin Petković 1963 M V7 50-54 god. 3ATHLETE 0:35:24 0:03:55 3:00:11 0:00 5:52:08 5:52:08
7 Ivan Barbarić 1987 M V2 25-29 god. Team tri 0:37:44 0:03:07 2:50:14 0:01:23 2:19:57 5:52:25
44 Dragan Milašinović 1973 M V5 40-44 god. KES Kragujevac 0:38:11 0:02:16 2:42:44 0:01:40 2:27:59 5:52:50
10 Petar Benderać 1996 M V1 18-24 god. TK X Herceg-Novi 0:47:27 0:02:26 3:01:48 0:01:01 2:05:13 5:57:55
52 Aleksandar Jovanović 9.4.1972 M V5 40-44 god. TK Team Triathlon 0:35:51 0:03:38 2:52:48 0:02:07 2:23:48 5:58:12
35 Davorin Popović 1980 M V4 35-39 god. TK”Dynamic” Novi Sad 0:34:02 0:02:54 2:51:59 0:01:51 2:31:20 6:02:06
54 Dejan Kakonji 1968 M V6 45-49 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:51:20 0:04:30 2:55:00 0:03:22 2:10:23 6:04:35
46 Nikola Jovanić 1990 M V2 25-29 god. 0:45:11 0:07:30 3:15:29 0:02:51 1:58:21 6:09:22
58 Slobodan Mirosavljev 1967 M V6 45-49 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:39:07 0:04:31 3:08:03 0:02:11 2:15:58 6:09:50
45 Djordje Hadzi – Vučković 1985 M V3 30-34 god. Philoctetes 0:50:00 0:03:55 3:11:55 0:01:46 2:03:43 6:11:19
60 Rade Petrovski 1985 M V3 30-34 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:42:56 0:04:41 3:00:40 0:02:58 2:23:16 6:14:31
23 Srđan Šorak 1971 M V6 45-49 god. individual 0:43:03 0:07:13 3:15:24 0:04:28 2:06:27 6:16:35
36 Miodrag Radanović 1968 M V6 45-49 god. TK Tamiš 0:36:50 0:08:33 3:12:07 0:04:41 2:23:45 6:25:56
62 Nemanja Kršljanin 1992 M V1 18-24 god. TK4Me 0:45:52 0:03:21 3:14:22 0:00:15 2:24:53 6:28:43
29 Sasa Vojnović 1982 M V3 30-34 god. vojska srbije 0:50:29 0:04:17 2:58:24 0:02:22 2:34:44 6:30:16
17 Nikola Stanković 1970 M V6 45-49 god. TK Mihajlo Pupin 0:58:00 0:04:59 3:07:50 0:01:29 2:20:36 6:32:54
50 Nemanja Nikolić 1982 M V3 30-34 god. TK Sivac 0:39:05 0:03:05 3:33:37 0:01:11 2:22:00 6:38:58
40 Boris Bogojević 1985 M V3 30-34 god. TK Mihajlo Pupin 0:49:29 0:04:36 3:03:35 0:02:41 2:41:20 6:41:41
63 Dražen Kovačević 1971 M V6 45-49 god. TK Bor 0:40:27 0:02:56 3:14:45 0:01:51 2:45:46 6:45:45
55 Grgo Skenderovic 1961 M V8 55-59 god. Sri Chinmoy Marathon Team 1:00:00 0:05:50 3:20:30 0:04:37 2:18:43 6:49:40
49 Ivan Tonić 1978 M V4 35-39 god. Individual 0:44:51 0:08:14 3:14:00 0:05:43 2:44:44 6:57:32
26 Stefan Manić 1991 M V1 18-24 god. individual 0:43:19 0:03:29 3:29:09 0:01:23 2:40:48 6:58:08
8 Nikola Romčević 1992 M V1 18-24 god. tk tamis 0:43:26 0:05:39 3:56:00 0:00 #VALUE! DSQ
16 Johannes Kjellgren 1972 M V5 40-44 god. TK “Team Triathlon” 0:33:21 0:02:51 2:41:02 0:01:45 DNF
24 Strahinja Trakić 1992 M V1 18-24 god. KES Kragujevac 0:26:36 0:01:40 2:32:20 0:00:44 DNF
27 Ivan Dlačić 1988 M V2 25-29 god. Individual 0:47:15 0:05:56 3:20:38 0:01:47 DNF
57 Dusan Knezevic 1969 M V6 45-49 god. Sri Chinmoy Marathon Team 0:36:10 0:03:30 2:58:28 0:02:05 DNF
11 Miloš Mileti 1992 M V1 18-24 god. individual DNS
43 Dalibor Jovičić 1975 M V5 40-44 god. AK Jovici DNS
37 Dejan Milivojević 1969 M V6 45-49 god. TK Bor DNS
TRIBgd hd 2016 fb 200
Štafete
68 MIX TIM SH 0:26:34 0:01:31 1:49:11 0:30:38 1:22:04 4:09:58
67 Otpisani SH 0:31:00 0:01:30 2:19:22 0:00:39 1:22:58 4:15:29
70 KES Kragujevac SH 0:29:22 0:01:32 2:14:16 0:04:34 1:30:05 4:19:49
69 Tri Ogyracing SH 0:36:12 0:02:43 2:21:08 0:00:51 1:37:57 4:38:51
66 Team Triathlon SH 0:33:28 0:01:19 2:30:26 0:01:00 1:46:46 4:52:59
65 NIKTEX SH 0:41:24 0:01:21 2:45:25 0:00:55 2:12:48 5:41:53
TRIBgd hd 2016 fb 200

8.Beogradski akvatlon 2016 – Početnici

Prenstvo Beograda, STU Kup za mladje kategorije

Startna lista za kategoriju Početnici:
131 Ivana Petrović Ž 2007 početnici TK Rival
132 Relja Djuric M 2008 početnici PK “Ušće”
133 Marija Djurdjević Ž 2005 početnici TK Olimpija
134 Lea Ivanovic Ž 2006 početnici TK Olimpija
135 Iva Mladenovic Ž 2009 početnici TK Zajecar
136 Irena Ilić ž 2005 početnici TK ATP Valjevo
137 Borisav Đurić m 2005 početnici TK ATP Valjevo
138 Julija Teovanović ž 2005 početnici TK ATP Valjevo
139 Sara Mutić ž 2005 početnici TK ATP Valjevo
140 Aleksa Kežić M 2006 početnici TK Tamiš
141 Stefan Jelača M 2007 početnici TK Tamiš
142 Bogdan Jelača M 2005 početnici TK Tamiš
143 Ozren Perišić M 2006 početnici TK Tamiš
144 Marko Gligorić M 2005 početnici TK Tamiš
145 Mihajlo Ružić M 2005 početnici TK Tamiš
146 Hana Gaćeša Ž 2005 početnici TK Tamiš
147 Ana Kostić Ž 2007 početnici TK Tamiš
148 Dušan Zarić M 2006 početnici TK Tamiš
149 Luka Djondović M 2005 početnici TK Tamiš
150 Aleksandar Popov M 1999 početnici TK Tamiš
151 Vojin Davidović m 2005 početnici TK Tamiš
152 Sara Gavrilović ž 2006 početnici PK Srem.Mitrovica
153 Ana Popov ž 2005 početnici PK Srem.Mitrovica
154 Vuk Nikitović m 2005 početnici PK Srem.Mitrovica
155 Crnoglavac Vera Ž 2007 Početnici SK Sporticus
156 Đukić Andrea Ž 2005 Početnici SK Sporticus
157 Đurković Andrija M 2008 Početnici SK Sporticus
158 Gračanin Renata Ž 2006 Početnici SK Sporticus
159 Kovačević Mateja M 2007 Početnici SK Sporticus
160 Šerbedžija Viktor M 2005 Početnici SK Sporticus
161 Tomić Doroteja Ž 2005 Početnici SK Sporticus
162 Filip Milivojević m 2007 početnici TK BOR

8.Beogradski akvatlon 2016 – Mlade nade i Nade

Prenstvo Beograda, STU Kup za mladje kategorije

Startna lista za kategorije Mlade nade i Nade:
94 Anđelka Božić ž 2001 nade TK ATP Valjevo
95 Aleksa Dragojlović m 2002 nade TK ATP Valjevo
96 Uroš Ivetić m 2002 nade TK Sprint
97 Vanja Isevski M 2001 nade TK Tamiš
98 Aleksa Martinčević M 2002 nade TK Tamiš
99 Novak Breti M 2002 nade TK Tamiš
100 Aleksija Kocić Ž 2002 nade TK Tamiš
101 Anja Davidović Ž 2001 nade TK Tamiš
102 Marko Glišić M 2002 nade TK Tamiš
103 Miloš Petrović M 2002 nade TK Tamiš
104 Teodor Bajevic Stankovic M 2002 nade Tk4Me
105 Pavkovic Filip M 2002 nade Tk4Me
106 David Mijalov M 2003 mlade nade ANA-DA
107 Nataša Kosanović ž 2004 mlade nade TK Sprint
108 Stefan Ivetić m 2004 mlade nade TK Sprint
109 Maša Josipović Ž 2004 mlade nade TK Tamiš
110 Aleksa Nikolić M 2004 mlade nade TK Tamiš
111 Luka Gligorić M 2004 mlade nade TK Tamiš
112 Ljubica Ružić Ž 2004 mlade nade TK Tamiš
113 Aleksandra Jevtić Ž 2004 mlade nade TK Tamiš
114 Djordje Racić M 2004 mlade nade TK Tamiš
115 Jovana Hranueli Ž 2003 mlade nade TK Tamiš
116 Žarko Konatar M 2003 mlade nade TK Tamiš
117 Ognjen Perišić M 2003 mlade nade TK Tamiš
118 Iva Racić Ž 2003 mlade nade TK Tamiš
119 Marko Babić M 2004 mlade nade TK Tamiš
120 Srna Markovic Ž 2004 mlade nade TK Tamiš
121 Lana Gavrilović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica
122 Anja Nikitović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica
123 Miona Bošković ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica
124 Ivan Roman m 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica
125 Valentina Vuković ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica
126 Anja Vitasović ž 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica
127 Ognjen Ćulibrk m 2004 mlade nade PK Srem.Mitrovica
128 Kristina Uzelac ž 2003 mlade nade PK Srem.Mitrovica
129 Zivotic Aleksandar M 2003 mlade nade Tk4Me
130 Boris Pažin M 2003 mlade nade Tk4Me